事業紹介
環境開発事業産業廃棄物処理品目
−取り扱う産業廃棄物の種類
産業廃棄物
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず
コンクリートくず及び陶磁器くず - 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特別管理産業廃棄物
- 廃油(引火点70℃未満)
- 廃酸(pH2.0以下)
- 廃アルカリ(pH12.5以上)
- 感染性廃棄物
- 特定有害産業廃棄物
(鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ
~有害物質を含むもの、但し水銀・PCB・アスベストは除く~)
処理可能な有害物質
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀又はその化合物 | – | – | – | – | – | – | – |
| カドミウム 又はその化合物 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有機燐化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| PCB | – | – | – | – | |||
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シス-1,2ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チウラム | ○ | ○ | ○ | ||||
| シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
| チオベンカルプ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイオキシン類 | ○ | ○ | – | – | ○ |






